Magazzini A Pallets
CPO
RRRobotica produce numerosi tipi di magazzini automatici orizzontali a pallet sovrapposti denominati “CPO”, “CPV”, “TRA 300 2P” e “TRA 300 4P”. Tali dispositivi rappresentano un capace sistema di alimentazione per particolari di piccole e medie dimensioni. A seconda del modello di “CPO” , “CPV”, “TRA 300 2P” e “TRA 300 4P” possono variare le dimensioni dei pallet utilizzati, l’altezza di sovrapposizione e il numero di pallet.
Il magazzino è dotato di assi controllati e di assi con ricerca per effettuare la pallettizzazione, per prelevare e depositare i pallet a qualsiasi livello anche non programmato.
MODELLO AUTOPALLET | DIMENSIONI PALLET | PORTATA MAX PALLET N° | MAX PALLET IN ALTEZZA | N° COLONNE DI PALLET | DIMENSIONI LxIxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|
CP 5075/1-15 | 500 x 750 mm | 40 Kg | 15 | 1 | 2300x1000x1700 |
CPO 4060/2 | 400 x 600 mm | 40 Kg | 10 | 2 | 2400x1100x1300 |
CPO 4060/2-H | 400 x 600 mm | 40 Kg | 15 | 2 | 2400x1100x1600 |
CPO 4070/2 | 400 x 600 mm | 40 Kg | 10 | 2 | 2500x1100x1400 |
CPO 4070/2-H | 400 x 700 mm | 40 Kg | 15 | 2 | 2500x1100x1700 |
CPO 5075/2 | 500 x 750 mm | 40 Kg | 10 | 2 | 2600x1200x1300 |
CPO 5075/2-H | 500 x 750 mm | 40 Kg | 15 | 2 | 2600x1200x1600 |
CPO 8090/2 | 800 x 900 mm | 40 Kg | 10 | 2 | 2800x1450x1500 |
CPO 8090/2-H | 800 x 900 mm | 40 Kg | 15 | 2 | 2800x1450x1800 |
CPO 4060/3 | 400 x 600 mm | 40 Kg | 10 | 3 | 3400x1100x1300 |
CPO 4060/3-H | 400 x 600 mm | 40 Kg | 15 | 3 | 3400x1100x1700 |
CPO 4070/3 | 400 x 700 mm | 40 Kg | 10 | 3 | 3500x1100x1400 |
CPO 4070/3-H | 400 x 700 mm | 40 Kg | 15 | 3 | 3500x1100x1400 |
CPO 4075/3 | 500 x 750 mm | 40 Kg | 10 | 3 | 3700x1200x1300 |
CPO 4075/3-H | 500 x 750 mm | 40 Kg | 15 | 3 | 3700x1200x1600 |
CPO 8090/3 | 800 x 900 mm | 40 Kg | 10 | 3 | 4000x1500x1500 |
CPO 8090/3-H | 800 x 900 mm | 40 Kg | 15 | 3 | 4000x1500x1800 |
CPO 4060/4 | 400 x 600 mm | 40 Kg | 10 | 4 | 3500x1100x1400 |
CPO 4060/4-H | 400 x 600 mm | 40 Kg | 15 | 4 | 3500x1100x1600 |
CPO 5075/4 | 500 x 750 mm | 40 Kg | 10 | 4 | 3700x1200x1300 |
CPO 5075/4-H | 500 x 750 mm | 40 Kg | 15 | 4 | 3700x1200x1600 |
CPO 8090/4 | 800 x 900 mm | 40 Kg | 10 | 4 | 4000x1500x1500 |
CPO 8090/4-H | 800 x 900 mm | 40 Kg | 15 | 4 | 4000x1500x1800 |
CPO 4060/5 | 400 x 600 mm | 40 Kg | 10 | 5 | 5300x1100x1400 |
CPO 4060/5-H | 400 x 600 mm | 40 Kg | 15 | 5 | 5300x1100x1600 |
CPO 8090/6 | 800 x 900 mm | 40 Kg | 10 | 6 | 7500x1500x1500 |
CPO 8090/6-H | 800 x 900 mm | 40 Kg | 15 | 6 | 7500x1500x1800 |
CPV 4060
RRRobotica produce numerosi tipi di magazzini automatici verticali per pallet sovrapposti su carrello denominati “CPV 4060″. Tali dispositivi rappresentano un capace sistema di alimentazione per particolari di piccole e medie dimensioni quando i pallet devono essere movimentati su carrello. I magazzini automatici ” CPV 4060 ” accolgono direttamente i carrelli sfogliando i pallet verticalmente. Il magazzino è dotato di asse controllato trasversale per effettuare la pallettizzazione e di asse controllato verticale per la ricerca programmata del pallet.
MODELLO AUTOPALLET | DIMENSIONI PALLET | PORTATA MAX CARRELLO | DIMENSIONI LxIxH(mm) |
---|---|---|---|
CPV 4060/A | 400 x 600 mm | 400 Kg | 890x1730x2600 |